Destination | International Voice Call | ||
---|---|---|---|
Off-peak hours | Regular hours | ||
Regular hours | HK$3.50/min. | HK$5.30/min. | |
Canada | HK$2.10/min. | HK$3.80/min. | |
Shenzhen | HK$1.95/min. | HK$2.30/min. | |
Guangdong | HK$3.35/min. | HK$3.50/min. | |
Rest of China | HK$8.50/min. | HK$9.20/min. | |
Taiwan | HK$5.90/min. | HK$6.90/min. | |
France | HK$6.30/min. | HK$7.00/min. | |
Germany | HK$6.30/min. | HK$7.00/min. | |
Japan | HK$5.50/min. | HK$7.20/min. | |
Korea (South) | HK$7.90/min. | HK$7.90/min. | |
Malaysia | HK$7.20/min. | HK$7.90/min. | |
New Zealand | HK$6.00/min. | HK$7.50/min. | |
Singapore | HK$5.60/min. | HK$6.40/min. | |
UK | HK$3.20/min. | HK$5.30/min. | |
USA | HK$2.10/min. | HK$3.80/min. |
Terms and Conditions for this Service