Home       Phones and Plans       Travel & IDD       Calling Overseas

1638 IDD

Country & area code
Country / Region International call prefix Area Code Time Difference
CHINA 中國 (REST OF CHINA 其他省份) 86 --- -1 to 0
Anhui Province 安徽省 86 550-559, 561-566 -1 to 0
Baoji 寶雞 86 917 -1 to 0
Baotou 包頭 86 472 -1 to 0
Beijing Shi 北京市 86 10 -1 to 0
Beijing 北京 86 -1 to 0
Changchun 長春 86 431 -1 to 0
Changsha 長沙 86 731 -1 to 0
Chaoyang 潮陽 86 661 -1 to 0
Chengdu 成都 86 28 -1 to 0
Chongqing 重慶 86 23 -1 to 0
Dalian 大連 86 411 -1 to 0
Datong 大同 86 352 -1 to 0
Fujian Province 福建省 86 -1 to 0
Fuzhou 福州 86 591 -1 to 0
Gansu Province 甘肅省 86 -1 to 0
Guangxi Province 廣西省 86 -1 to 0
Guilin 桂林 86 773 -1 to 0
Guiyang 貴陽 86 851 -1 to 0
Guizhou Province 貴州省 86 -1 to 0
Haikou 海口 86 898 -1 to 0
Hainan Province 海南省 86 -1 to 0
Hangzhou 杭州 86 571 -1 to 0
Hanyang 漢陽 86 27 -1 to 0
Harbin 哈爾濱 86 451 -1 to 0
Hebei Province 河北省 86 -1 to 0
Hefei 合肥 86 551 -1 to 0
Heilongjiang Province 黑龍江省 86 -1 to 0
Henan Province 河南省 86 -1 to 0
Hengyang 衡陽 86 734 -1 to 0
Hubei Province 湖北省 86 -1 to 0
Huhehoote 呼和浩特 86 471 -1 to 0
Hunan Province 湖南 86 -1 to 0
Jiangsu Province 江蘇省 86 -1 to 0
Jiangxi Province 江西省 86 -1 to 0
Jilin Province 吉林省 86 -1 to 0
Jilin 吉林市 86 432 -1 to 0
Jinan 濟南 86 831 -1 to 0
Jiujiang 九江 86 792 -1 to 0
Jiuquan 酒泉 86 937 -1 to 0
Kaifeng 開封 86 378 -1 to 0
Kunming 昆明 86 871 -1 to 0
Lanzhou 蘭州 86 931 -1 to 0
Lhasa 拉薩 86 891 -1 to 0
Liaoning Province 遼寧省 86 -1 to 0
Nanchang 南昌 86 791 -1 to 0
Nanjing 南京 86 25 -1 to 0
Nanning 南寧 86 771 -1 to 0
Neimonggol 內蒙古 86 -1 to 0
Ningbo 寧波 86 574 -1 to 0
ingxia Province 寧夏省 86 -1 to 0
Qingdao 青島 86 832 -1 to 0
Qinghai Province 青海省 86 -1 to 0
Qinhuangdao 秦皇島 86 335 -1 to 0
Qiqihar 齊齊哈爾 86 452 -1 to 0
Quanzhou 泉州 86 595 -1 to 0
Shaanxi Province 陝西省 86 -1 to 0
Shandong Province 山東省 86 -1 to 0
Shanghai Shi 上海市 86 21 -1 to 0
Shanghai 上海 86 -1 to 0
Shanxi Province 山西省 86 -1 to 0
Shenyang 瀋陽 86 24 -1 to 0
Shijiazhuang 石家莊 86 311 -1 to 0
Sichuan Province 四川省 86 -1 to 0
Suzhou 蘇州 86 512 -1 to 0
Taiyuan 太原 86 351 -1 to 0
Tianjin Shi 天津市 86 22 -1 to 0
Tianjin 天津 86 -1 to 0
Urumqi 烏魯木齊 86 991 -1 to 0
Wuhan 武漢 86 27 -1 to 0
Wuhu 蕪湖 86 553 -1 to 0
Xiamen 廈門 86 592 -1 to 0
Xian 西安 86 29 -1 to 0
Xining 西寧 86 971 -1 to 0
Xinjiang Province 新疆省 86 -1 to 0
Xizang Province 西藏 86 -1 to 0
Yinchuan 銀川 86 951 -1 to 0
Yunnan Province 雲南省 86 -1 to 0
Zhejiang Province 浙江省 86 -1 to 0
Zhengzhou 鄭州 86 371 -1 to 0

IDD tariff (HK$/min)
Country / Region Peak Rate*
(9:00AM - 8:59PM)
Off Peak Rate*
(9:00PM - 8:59AM)
CHINA 中國 (REST OF CHINA 其他省份) 2.98 2.27

* The above charges are applicable for designated customers. If you would like to enquire about the charges for your registered 1638 IDD, please call our hotline at 2880 2688.


  • Prices are subject to change without prior notice.
  • When dialing an overseas number retrieved from the phone’s call history, a standard 001 IDD tariff will be charged.
  • Calling to Australia: Call to the prefix "61145" & "61147" are charged at HK$34.8/min.
  • Calling to UK: Calls to the prefix "4455", "4456", "447", "448" & "449" are charged at the rate of calling UK mobile phone numbers.
  • If duration of a call covers two time zones, calling rate at the time of connection will be applied to the whole call.
  • Subject to relevant terms and conditions. Please click here for details.
search-popup-icon