Country / Region | International call prefix | Area Code | Time Difference |
---|---|---|---|
MYANMAR (BURMA) 緬甸 | 95 | --- | -1.5 |
Akyab 阿哈布 | 95 | 43 | -1.5 |
Bassein 勃生 | 95 | 42 | -1.5 |
Mandalay 曼德勒 | 95 | 2 | -1.5 |
Moulmein | 95 | 32 | -1.5 |
Pegu 勃固 | 95 | 52 | -1.5 |
Yangon (Ragoon) 仰光 | 95 | 1 | -1.5 |
Country / Region | Peak Rate* (9:00AM - 8:59PM) |
Off Peak Rate* (9:00PM - 8:59AM) |
---|---|---|
MYANMAR (BURMA) 緬甸 | 7.5 | 7.5 |
* The above charges are applicable for designated customers. If you would like to enquire about the charges for your registered 1638 IDD, please call our hotline at 2880 2688.
Terms and Conditions for this Service