Country / Region | International call prefix | Area Code | Time Difference |
---|---|---|---|
USA 美國 | 1 | -13 to -18 | |
Alaska 阿拉斯加 | 1 | 907 | -17 |
Atlanta 亞特蘭大 | 1 | 404 | -13 to -18 |
Boston 波士頓 | 1 | 617 | -13 to -18 |
Brooklyn 布魯克林 | 1 | 718 | -13 to -18 |
Chicago 芝加哥 | 1 | 312 | -13 to -18 |
Denver 丹佛 | 1 | 303 | -13 to -18 |
Hawaii 夏威夷 | 1 | 808 | -13 to -18 |
Houston 侯斯頓 | 1 | 713 | -13 to -18 |
Los Angeles 洛杉磯 | 1 | 213 | -13 to -18 |
Miami 邁阿密 | 1 | 305 | -13 to -18 |
New Orleans 新奧爾良 | 1 | 504 | -13 to -18 |
New York City 紐約市 | 1 | 212 | -13 to -18 |
New York 紐約 | 1 | 212 | -13 to -18 |
Salt Lake City 鹽湖城 | 1 | 801 | -13 to -18 |
San Francisco 三藩市 | 1 | 415 | -13 to -18 |
Seattle 西雅圖 | 1 | 206 | -13 to -18 |
Washington D.C. 華盛頓 | 1 | 202 | -13 to -18 |
Country / Region | Peak Rate* (9:00AM - 8:59PM) |
Off Peak Rate* (9:00PM - 8:59AM) |
---|---|---|
USA 美國 | 1.28 | 0.67 |
* The above charges are applicable for designated customers. If you would like to enquire about the charges for your registered 1638 IDD, please call our hotline at 2880 2688.
Terms and Conditions for this Service