Country / Region | International call prefix | Area Code | Time Difference |
---|---|---|---|
TAIWAN 台灣 | 886 | --- | 0 |
Kaoshiung 高雄 | 886 | 7 | 0 |
Keelung 基隆 | 886 | 2 | 0 |
Taichung 台中 | 886 | 4 | 0 |
Taipei 台北 | 886 | 2 | 0 |
Taoyuan 桃園 | 886 | 3 | 0 |
Country / Region | Peak Rate* (9:00AM - 8:59PM) |
Off Peak Rate* (9:00PM - 8:59AM) |
---|---|---|
TAIWAN 台灣 | Fixed 固網 $3.59 / Mobile 流動電話 $3.99 | Fixed 固網 $1.36 / Mobile 流動電話 $2.36 |
* The above charges are applicable for designated customers. If you would like to enquire about the charges for your registered 1638 IDD, please call our hotline at 2880 2688.
Terms and Conditions for this Service