Country / Region | International call prefix | Area Code | Time Difference |
---|---|---|---|
MALAYSIA 馬來西亞 | 60 | --- | 0 |
Ipoh 怡保 | 60 | 5 | 0 |
Kota Kinabalu 哥打基納巴魯 | 60 | 88 | 0 |
Kuala Lumpur 吉隆坡 | 60 | 3 | 0 |
Malacca 馬六甲 | 60 | 6 | 0 |
Malaysia Mobile 馬來西亞當地手提 | 60 | --- | 0 |
Penang 橫椰嶼(檳城) | 60 | 4 | 0 |
Sandakan 山打根 | 60 | 89 | 0 |
Sibu | 60 | 84 | 0 |
Country / Region | Peak Rate* (9:00AM - 8:59PM) |
Off Peak Rate* (9:00PM - 8:59AM) |
---|---|---|
MALAYSIA 馬來西亞 | 1.51 | 0.78 |
* The above charges are applicable for designated customers. If you would like to enquire about the charges for your registered 1638 IDD, please call our hotline at 2880 2688.
Terms and Conditions for this Service