Country / Region | International call prefix | Area Code | Time Difference |
---|---|---|---|
MAINLAND (REST OF MAINLAND) 內地(其他地方) | 86 | --- | 0 |
Anhui Province 安徽省 | 86 | 506 | --- |
Anhui Province 安徽省 | 86 | 550-9 | --- |
Anhui Province 安徽省 | 86 | 561-2 | --- |
Anhui Province 安徽省 | 86 | 564-6 | --- |
Anhui Province 安徽省 | 86 | 583 | --- |
Baoji 寶雞 | 86 | 917 | --- |
Baotou 包頭 | 86 | 472 | --- |
Beijing 北京 | 86 | 10 | --- |
Changchun 長春 | 86 | 431 | --- |
Changsha 長沙 | 86 | 731 | --- |
Chengdu 成都 | 86 | 28 | --- |
Chongqing 重慶 | 86 | 23 | --- |
Dalian 大連 | 86 | 411 | --- |
Datong 大同 | 86 | 352 | --- |
Fujian Province 福建省 | 86 | 583, 591-9 | --- |
Fuzhou 福州 | 86 | 591 | --- |
Gansu Province 甘肅省 | 86 | 930-9, 941, 943 | --- |
Guangxi Province 廣西省 | 86 | 770-9 | --- |
Guilin 桂林 | 86 | 773 | --- |
Guiyang 貴陽 | 86 | 851 | --- |
Guizhou Province 貴州省 | 86 | 851-5, 857-8 | --- |
Haikou 海口 | 86 | 898 | --- |
Hainan Province 海南省 | 86 | 898 | --- |
Hangzhou 杭州 | 86 | 571 | --- |
Hanyang 漢陽 | 86 | 27 | --- |
Harbin 哈爾濱 | 86 | 451 | --- |
Hebei Province 河北省 | 86 | 310-9, 335 | --- |
Hefei 合肥 | 86 | 551 | --- |
Heilongjiang Province 黑龍江省 | 86 | 451-9 | --- |
Henan Province 河南省 | 86 | 370-9, 391-6, 398 | --- |
Hengyang 衡陽 | 86 | 734 | --- |
Hubei Province 湖北省 | 86 | 27 | --- |
Hubei Province 湖北省 | 86 | 710-9 | --- |
Hubei Province 湖北省 | 86 | 722 | --- |
Hubei Province 湖北省 | 86 | 724 | --- |
Hubei Province 湖北省 | 86 | 728 | --- |
Huhehoote 呼和浩特 | 86 | 471 | --- |
Hunan Province 湖南省 | 86 | 730-9, 743, 745-6 | --- |
Jiangsu Province 江蘇省 | 86 | 25 | --- |
Jiangsu Province 江蘇省 | 86 | 510-9 | --- |
Jiangsu Province 江蘇省 | 86 | 520 | --- |
Jiangsu Province 江蘇省 | 86 | 523 | --- |
Jiangsu Province 江蘇省 | 86 | 527 | --- |
Jiangsu Province 江蘇省 | 86 | 769 | --- |
Jiangxi Province 江西省 | 86 | 701, 790-9 | --- |
Jilin Province 吉林省 | 86 | 431, 432 | --- |
Jilin 吉林市 | 86 | 432 | --- |
Jinan 濟南 | 86 | 831 | --- |
Jiujiang 九江 | 86 | 792 | --- |
Jiuquan 酒泉 | 86 | 937 | --- |
Kaifeng 開封 | 86 | 378 | --- |
Kunming 昆明 | 86 | 871 | --- |
Lanzhou 蘭州 | 86 | 931 | --- |
Lhasa 拉薩 | 86 | 891 | --- |
Liaoning Province 遼寧省 | 86 | 24, 411 | --- |
Nanchang 南昌 | 86 | 791 | --- |
Nanjing 南京 | 86 | 25 | --- |
Nanning 南寧 | 86 | 771 | --- |
Neimonggol 內蒙古 | 86 | 471, 472 | --- |
Ningbo 寧波 | 86 | 574 | --- |
Ningxia Province 寧夏省 | 86 | 951 | --- |
Qingdao 青島 | 86 | 832 | --- |
Qinghai Province 青海省 | 86 | 971 | --- |
Qinhuangdao 秦皇島 | 86 | 335 | --- |
Qiqihar 齊齊哈爾 | 86 | 452 | --- |
Quanzhou 泉州 | 86 | 595 | --- |
Shaanxi Province 陝西省 | 86 | 29, 917 | --- |
Shandong Province 山東省 | 86 | 531, 532 | --- |
Shanghai 上海 | 86 | 21 | --- |
Shanxi Province 山西省 | 86 | 351, 352 | --- |
Shenyang 瀋陽 | 86 | 24 | --- |
Shijiazhuang 石家莊 | 86 | 311 | --- |
Sichuan Province 四川省 | 86 | 23 | --- |
Sichuan Province 四川省 | 86 | 28 | --- |
Sichuan Province 四川省 | 86 | 810 | --- |
Sichuan Province 四川省 | 86 | 812-3 | --- |
Sichuan Province 四川省 | 86 | 816-9 | --- |
Sichuan Province 四川省 | 86 | 825 | --- |
Sichuan Province 四川省 | 86 | 830-5 | --- |
Sichuan Province 四川省 | 86 | 837 | --- |
Suzhou 蘇州 | 86 | 512 | --- |
Taiyuan 太原 | 86 | 351 | --- |
Tianjin 天津 | 86 | 22 | --- |
Urumqi 烏魯木齊 | 86 | 991 | --- |
Wuhan 武漢 | 86 | 27 | --- |
Wuhu 蕪湖 | 86 | 553 | --- |
Xiamen 廈門 | 86 | 592 | --- |
Xian 西安 | 86 | 29 | --- |
Xining 西寧 | 86 | 971 | --- |
Xinjiang Province 新疆省 | 86 | 902-3 | --- |
Xinjiang Province 新疆省 | 86 | 906 | --- |
Xinjiang Province 新疆省 | 86 | 909 | --- |
Xinjiang Province 新疆省 | 86 | 990-9 | --- |
Xizang Province 西藏 | 86 | 891 | --- |
Yinchuan 銀川 | 86 | 951 | --- |
Yunnan Province 雲南省 | 86 | 691-2, 870-9, 881 | --- |
Zhejiang Province 浙江省 | 86 | 570-9, 580 | --- |
Zhengzhou 鄭州 | 86 | 371 | --- |
Country / Region | Peak Rate* (9:00AM - 8:59PM) |
Off Peak Rate* (9:00PM - 8:59AM) |
---|---|---|
MAINLAND (REST OF MAINLAND) 內地(其他地方) | 3.78 | 3.08 |
* The above charges are applicable for designated customers. If you would like to enquire about the charges for your registered 1638 IDD, please call our hotline at 2880 2688.
Terms and Conditions for this Service