Country / Region | International call prefix | Area Code | Time Difference |
---|---|---|---|
MAINLAND (GUANGDONG) 內地(廣東) | 86 | --- | 0 |
Chaozhou 潮州 | 86 | 768 | --- |
Dongguan 東莞 | 86 | 769 | --- |
Foshan 佛山 | 86 | 757 | --- |
Guangzhou 廣州 | 86 | 20 | --- |
Haifeng 海豐 | 86 | 660 | --- |
Huidong 惠東 | 86 | 752 | --- |
Huizhou 惠州 | 86 | 752 | --- |
Jiangmen 江門 | 86 | 750 | --- |
Lufeng 陸豐 | 86 | 660 | --- |
Nanhai 南海 | 86 | 757 | --- |
Panyu 番禺 | 86 | 20 | --- |
Sanshui 三水 | 86 | 757 | --- |
Shantou 汕頭 | 86 | 754 | --- |
Shunde 順德 | 86 | 765 | --- |
Taishan 台山 | 86 | 750 | --- |
Xinhui 新會 | 86 | 750 | --- |
Zhaoqing 肇慶 | 86 | 758 | --- |
Zhongshan 中山 | 86 | 760 | --- |
Zhuhai 珠海 | 86 | 756 | --- |
Country / Region | Peak Rate* (9:00AM - 8:59PM) |
Off Peak Rate* (9:00PM - 8:59AM) |
---|---|---|
MAINLAND (GUANGDONG) 內地(廣東) | 3.78 | 3.08 |
* The above charges are applicable for designated customers. If you would like to enquire about the charges for your registered 1638 IDD, please call our hotline at 2880 2688.
Terms and Conditions for this Service