Country / Region | International call prefix | Area Code | Time Difference |
---|---|---|---|
KOREA (SOUTH) 南韓 | 82 | --- | +1 |
Inchon 仁川 | 82 | 32 | +1 |
Kwangiu 光州 | 82 | 62 | +1 |
Pusan 釜山 | 82 | 51 | +1 |
Seoul 漢城 | 82 | 2 | +1 |
Taegu 大邱 | 82 | 53 | +1 |
Country / Region | Peak Rate* (9:00AM - 8:59PM) |
Off Peak Rate* (9:00PM - 8:59AM) |
---|---|---|
KOREA (SOUTH) 南韓 | 1.51 | 0.98 |
* The above charges are applicable for designated customers. If you would like to enquire about the charges for your registered 1638 IDD, please call our hotline at 2880 2688.
Terms and Conditions for this Service