Country / Region | International call prefix | Area Code | Time Difference |
---|---|---|---|
JAPAN 日本 | 81 | --- | +1 |
Fukuoka 福岡 | 81 | 92 | +1 |
Hiroshima 廣島 | 81 | 82 | +1 |
Kagashima 鹿兒島 | 81 | 99 | +1 |
Kawasaki 川崎 | 81 | 44 | +1 |
Kitakyushu 北九州 | 81 | 93 | +1 |
Kobe 神戶 | 81 | 78 | +1 |
Kyoto 京都 | 81 | 75 | +1 |
Nagasaki 長崎 | 81 | 95 | +1 |
Nagoya 名古屋 | 81 | 52 | +1 |
Okinawa 沖繩島 | 81 | 98 | +1 |
Osaka 大阪 | 81 | 6 | +1 |
Sapporo 扎幌 | 81 | 11 | +1 |
Tokyo 東京 | 81 | 3 | +1 |
Yokohama 橫濱 | 81 | 45 | +1 |
Country / Region | Peak Rate* (9:00AM - 8:59PM) |
Off Peak Rate* (9:00PM - 8:59AM) |
---|---|---|
JAPAN 日本 | Fixed 固網 $2.52 / Mobile 流動電話 $2.8 | Fixed 固網 $0.92 / Mobile 流動電話 $2.8 |
* The above charges are applicable for designated customers. If you would like to enquire about the charges for your registered 1638 IDD, please call our hotline at 2880 2688.
Terms and Conditions for this Service