| Country / Region | International call prefix | Area Code | Time Difference |
|---|---|---|---|
| FINLAND 芬蘭 | 358 | --- | -6 |
| Helsinki 赫爾辛基 | 358 | 9 | -6 |
| Kuopio 沽渥皮奧 | 358 | 17 | -6 |
| Tampere 坦派勒 | 358 | 3 | -6 |
| Country / Region | Peak Rate* (9:00AM - 8:59PM) |
Off Peak Rate* (9:00PM - 8:59AM) |
|---|---|---|
| FINLAND 芬蘭 | 3.9 | 3.9 |
* The above charges are applicable for designated customers. If you would like to enquire about the charges for your registered 1638 IDD, please call our hotline at 2880 2688.