| 國 家 / 地 區 | 國 際 電 話 區 號 | 地 區 號 碼 | 時 差 |
|---|---|---|---|
| UNITED KINGDOM 英國 | 44 | --- | -7 to -8 |
| Birmingham 伯明翰 | 44 | 121 | -7 to -8 |
| Cambridge 劍橋 | 44 | 1223 | -7 to -8 |
| Edinburgh 愛丁堡 | 44 | 131 | -7 to -8 |
| Gatwick 吉威 | 44 | 1293 | -7 to -8 |
| Glasgow 格拉斯哥 | 44 | 141 | -7 to -8 |
| Inner 內倫敦 | 44 | 209 | -7 to -8 |
| Liverpool 利物蒲 | 44 | 151 | -7 to -8 |
| London 倫敦 | 44 | 20 | -7 to -8 |
| Manchester 曼徹斯特 | 44 | 161 | -7 to -8 |
| Outer 外倫敦 | 44 | 208 | -7 to -8 |
| Oxford 牛津 | 44 | 1865 | -7 to -8 |
| 國 家 / 地 區 | 一 般 時 段 收 費* ( 每 日 早 上 9 時 至 晚 上 8 時 59 分 ) |
優 惠 時 段 收 費* ( 每 日 晚 上 9 時 至 早 上 8 時 59 分 ) |
|---|---|---|
| UNITED KINGDOM 英國 | 3.99 | 3.99 |
* 以 上 收 費 適 用 於 指 定 客 戶,如 果 你 想 查 詢 已 登 記 嘅 1638 IDD 收 費,請 致 電 我 哋 嘅 熱 線 2880 2688 。