主要地區 | 國 際 話 音 電 話 | ||
---|---|---|---|
非 繁 忙 時 段 | 普 通 時 段 | ||
澳 洲 | HK$6.50/ 分 鐘 | HK$9.80/ 分 鐘 | |
加 拿 大 | HK$5.50/ 分 鐘 | HK$9.90/ 分 鐘 | |
內 地 | HK$9.20/ 分 鐘 | HK$9.90/ 分 鐘 | |
台 灣 | HK$8.40/ 分 鐘 | HK$9.80/ 分 鐘 | |
法 國 | HK$6.30/ 分 鐘 | HK$7.00/ 分 鐘 | |
德 國 | HK$7.60/ 分 鐘 | HK$7.60/ 分 鐘 | |
日 本 | HK$7.50/ 分 鐘 | HK$9.80/ 分 鐘 | |
南 韓 | HK$9.80/ 分 鐘 | HK$9.80/ 分 鐘 | |
馬 來 西 亞 | HK$7.20/ 分 鐘 | HK$7.90/ 分 鐘 | |
紐 西 蘭 | HK$6.00/ 分 鐘 | HK$7.50/ 分 鐘 | |
新 加 坡 | HK$8.70/ 分 鐘 | HK$9.90/ 分 鐘 | |
英 國 | HK$6.00/ 分 鐘 | HK$9.80/ 分 鐘 | |
美 國 | HK$5.50/ 分 鐘 | HK$9.90/ 分 鐘 |
通告: 由2025年9月22日(香港時間00:00)開始,以下地區#的 001 IDD 收費將作出調整。詳情請按此。
#包括赤道幾內亞、北韓、新喀里多尼亞、阿森松島、環球衛星電話 - 南極州、環球衛星電話 - OnAir Aircrafts、環球衛星電話 - SeaNet Maritime、海地、荷蘭、斯洛文尼亞、聖赫勒拿島 。