| 主要地區 | 國際話音電話 | |
| 非繁忙時段(每分鐘) | 普通時段(每分鐘) | |
| 澳洲 | HK$6.50 | HK$9.80 |
| 加拿大 | HK$5.50 | HK$9.90 |
| 中國內地 | HK$9.20 | HK$9.90 |
| 台灣 | HK$8.40 | HK$9.80 |
| 法國 | HK$12.00 | HK$12.00 |
| 德國 | HK$7.60 | HK$7.60 |
| 日本 | HK$7.50 | HK$9.80 |
| 南韓 | HK$9.80 | HK$9.80 |
| 馬來西亞 | HK$7.20 | HK$7.90 |
| 紐西蘭 | HK$6.00 | HK$7.50 |
| 新加坡 | HK$8.70 | HK$9.90 |
| 英國 | HK$6.00 | HK$9.80 |
| 美國 | HK$5.50 | HK$9.90 |
通告: 由2026年7月27日(香港時間00:00)開始,以下地區#的 001 IDD 收費將作出調整。詳情請按此。
#包括 意大利 / 佛羅倫斯 / 米蘭 / 羅馬 / 杜林 / 威尼斯、基里巴斯。
| 主要地區 | 國際話音電話 | |
| 非繁忙時段 | 普通時段 | |
| 意大利 / 佛羅倫斯 / 米蘭 / 羅馬 / 杜林 / 威尼斯 | HK$8.40/分鐘 | HK$8.40/分鐘 |
| 基里巴斯 | HK$19.80/分鐘 | HK$19.80/分鐘 |