1 | IDD 及 漫 遊 |
2 | 好 好 斟 儲 值 咭 |
3 | 至 抵 Talk 儲 值 咭 |
4 | 「 特 惠 」 儲 值 咭 |
5 | SmarTone IDD 漫 遊 儲 值 咭 |
6 | iPhone 儲 值 咭 |
7 | 增 強 版 寬 頻 及 話 音 儲 值 咭 |
請按此瀏覽有關2022年版權(修訂)條例,並可將填妥之指稱侵權通知或異議通知提交至cr_notice@smartone.com
問1 | 我 已 登 記 使 用 001 IDD 服 務 , 點 樣 先 可 以 用 手 機 由 香 港 打 出 國 際 長 途 電 話 ? |
答1 | 只 須 按 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
問2 | 假 如 打 出 IDD 後 對 方 無 人 接 聽 , 我 會 唔 會 被 收 取 費 用 ? |
答2 | 當 對 方 接 聽 後 先 會 開 始 收 費 ; 如 果 電 話 接 通 後 但 無 人 接 聽 , 你 都 唔 會 被 收 取 費 用 。 但 係 , 如 果 對 方 將 電 話 轉 駁 到 任 何 話 音 答 錄 系 統 ( 如 留 言 信 箱 ) , 令 你 嘅 來 電 被 接 駁 到 自 動 話 音 廣 播 , 我 哋 就 會 向 你 收 取 費 用 。 |
問3 | 001 IDD 同 1638 IDD 服 務 有 咩 分 別 ? |
答3 | 「 001 IDD 」 服 務 畀 SmarTone 客 戶 可 以 透 過 手 機 喺 香 港 打 出 國 際 長 途 電 話 。 而 至 於 1638 IDD 服 務 , 你 只 需 要 任 何 一 部 電 話 ( 如 : 住 宅 / 商 用 電 話 , 任 何 網 絡 嘅 流 動 電 話 ) 或 傳 真 機 , 就 可 申 請 使 用 。 |
問4 | 由 香 港 打 到 海 外 嘅 國 際 長 途 電 話 , 如 果 用 流 動 電 話 打 出 , 當 中 會 涉 及 咩 費 用 ? |
答4 | 費 用 會 包 括 當 地 國 際 長 途 收 費 , 同 埋 流 動 電 話 服 務 嘅 本 地 或 Video Call 通 話 收 費 。 收 費 計 算 方 法 用 每 分 鐘 做 一 個 單 位 。 |
問5 | 咩 係 漫 遊 ? |
答5 | 漫 遊 服 務 畀 你 即 使 處 身 海 外 , 仍 然 可 以 用 手 機 同 你 嘅 親 友 保 持 緊 密 聯 繫 。 如 果 你 係 SmarTone 客 戶 , 只 要 你 身 處 嘅 國 家 有 國 際 漫 遊 覆 蓋 , 你 嘅 親 友 就 只 須 打 閣 下 原 來 嘅 手 機 號 碼 , 就 即 刻 可 以 同 你 直 接 通 話 。 另 外 , 你 仲 可 以 喺 當 地 打 出 本 地 電 話 、 打 電 話 返 香 港 或 打 去 其 他 地 區 。 |
問6 | 我 嘅 手 機 係 唔 係 全 球 通 用 ? |
答6 | 由 於 有 啲 地 區 嘅 流 動 通 訊 網 絡 制 式 同 香 港 嘅 唔 同 , 所 以 你 需 要 預 先 檢 查 手 機 嘅 制 式 係 唔 係 啱 用 。 如 果 你 要 前 往 內 地 、 日 本 、 星 加 坡 及 美 國 等 地 區 , 你 需 要 使 用 支 持 VoLTE 嘅 手 機 先 可 以 喺 指 定 網 絡 使 用 漫 遊 語 音 服 務 。 |
問7 | 咩 係 「 無 蹤 跡 」 漫 遊 服 務 ? |
答7 | 「 無 蹤 跡 」 漫 遊 服 務 畀 你 喺 漫 遊 時 , 所 有 來 電 者 都 會 聽 到 標 準 嘅 本 地 接 駁 鈴 聲 , 幫 你 漫 遊 時 行 蹤 保 密 , 好 似 仍 然 身 處 香 港 一 樣 。 請 注 意 , 使 用 「 無 蹤 跡 」 漫 遊 必 須 開 啟 留 言 信 箱 服 務 。 |
問8 | 手 機 要 點 設 定 先 可 以 用 到 漫 遊 服 務 ? |
答8 | 喺 你 離 港 前 , 先 刪 除 所 有 來 電 轉 駁 功 能 , 然 後 熄 咗 手 機 , 等 去 到 目 的 地 區 後 , 先 重 新 開 啟 手 機 。 返 港 後 , 你 亦 要 儘 快 重 開 手 機 嚟 重 新 登 入 本 地 網 絡 , 避 免 可 能 引 致 嘅 額 外 漫 遊 服 務 收 費 。 |
問9 | 點 解 上 一 個 月 嘅 漫 遊 通 話 費 用 , 無 喺 本 月 月 結 單 中 顯 示 ? |
答9 | 由 於 客 戶 嘅 漫 遊 通 話 記 錄 係 由 當 地 嘅 漫 遊 服 務 商 提 供 畀 我 哋 , 所 以 通 話 費 用 一 般 需 要 大 約 一 至 兩 個 月 時 間 先 會 顯 示 喺 客 戶 月 結 單 中 。 |
問10 | 如 果 喺 漫 遊 時 遺 失 咗 手 提 電 話 應 該 點 做 ? |
答10 | 我 哋 喺 一 啲 主 要 嘅 漫 遊 國 家 設 立 咗 「 海 外 漫 遊 24 小 時 免 費 熱 線 」 服 務 , 你 只 要 利 用 當 地 固 網 電 話 致 電 有 關 熱 線 號 碼 , 就 可 以 直 接 同 SmarTone 客 戶 服 務 員 聯 絡 , 辦 理 報 失 手 續 。 除 咗 報 失 電 話 , 你 亦 可 以 透 過 呢 個 服 務 查 詢 其 他 喺 漫 遊 時 遇 到 嘅 問 題 。 呢 個 服 務 費 用 全 免 。 |
問11 | 喺 用 漫 遊 服 務 時 , 如 果 手 機 喺 不 能 接 通 、 無 人 接 聽 或 線 路 繁 忙 嘅 狀 態 , 來 電 者 可 唔 可 以 透 過 留 言 信 箱 或 秘 書 服 務 留 言 ? |
答11 | 如 果 係 漫 遊 至 支 援 留 言 信 箱 嘅 國 家 , 來 電 者 仍 然 可 以 如 常 透 過 留 言 信 箱 或 秘 書 服 務 留 言 。 如 果 身 處 嘅 漫 遊 國 家 唔 支 援 留 言 信 箱 , 又 或 者 唔 喺 覆 蓋 範 圍 、 未 能 接 聽 或 通 話 中 , 咁 所 有 來 電 就 會 被 轉 駁 到 有 關 漫 遊 服 務 商 嘅 「 未 能 接 通 」 話 音 提 示 , 來 電 者 就 唔 可 以 透 過 你 嘅 留 言 信 箱 或 秘 書 服 務 留 言 。 但 係 , 如 果 你 熄 咗 手 機 , 就 會 好 似 你 啟 動 咗 留 言 信 箱 或 秘 書 服 務 ( 即 係 喺 手 機 上 按 **21*138# 或 **21*198# ) , 來 電 者 就 可 以 透 過 留 言 信 箱 或 秘 書 服 務 留 言 , 仲 唔 使 支 付 雙 重 國 際 長 途 電 話 費 用 。 喺 支 援 短 訊 接 收 嘅 漫 遊 國 家 , 秘 書 服 務 留 言 會 以 短 訊 直 接 傳 送 到 你 嘅 手 機 。 |
問12 | 漫 遊 時 可 以 點 樣 聽 返 留 言 信 箱 內 嘅 口 訊 ? |
答12 | 你 可 以 透 過 下 面 嘅 方 法 聽 返 口 訊 : - 用 流 動 電 話 收 聽 口 訊
- 透 過 音 頻 固 網 電 話 或 其 他 手 機 聽 口 訊 , 按 當 地 嘅 長 途 電 話 接 駁 號 碼 , 再 按 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
問13 | 用 緊 漫 遊 服 務 時 我 可 唔 可 以 接 收 留 言 信 箱 嘅 SMS 短 訊 提 示 / 自 動 致 電 播 放 口 訊 ? |
答13 | 只 要 海 外 漫 遊 服 務 商 可 以 支 援 短 訊 息 接 收 , 你 就 可 以 收 到 SMS 短 訊 提 示 。 至 於 自 動 致 電 播 放 口 訊 , 由 於 提 示 本 身 屬 於 漫 遊 來 電 , 所 以 你 必 須 繳 付 有 關 嘅 國 際 長 途 電 話 費 用 。 如 果 需 要 更 改 提 示 形 式 , 你 可 以 喺 進 入 留 言 信 箱 系 統 後 , 或 者 喺 刪 除 或 儲 存 最 後 一 個 口 訊 後 , 按 「 4 」 字 選 擇 「 其 他 服 務 」 , 就 可 以 自 行 更 改 留 言 信 箱 嘅 口 訊 提 示 方 式 , 費 用 全 免 , 而 且 即 時 生 效 。 |
問14 | 當 我 漫 遊 時 , 點 樣 睇 返 秘 書 服 務 留 言 ? |
答14 | 只 要 客 戶 身 處 喺 支 援 短 訊 接 收 嘅 漫 遊 國 家 , 秘 書 服 務 留 言 就 會 以 短 訊 直 接 傳 送 到 你 嘅 手 機 。 |
問15 | 怎 樣 關 閉 及 開 啟 內 地 漫 遊 功 能 ? |
答15 | - 關 閉 內 地 漫 遊 功 能 : 請 以 手 機 按 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() - 開 啟 內 地 漫 遊 功 能 : 請 以 手 機 按 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
問1 | 好 好 斟 儲 值 咭 嘅 行 政 費 用 係 幾 多 ? | |||||||||||||||
答1 | HK$2.5 / 月 | |||||||||||||||
問2 | 好 好 斟 儲 值 咭 嘅 本 地 通 話 收 費 係 幾 多 ? | |||||||||||||||
答2 | 本 地 通 話 收 費 : HK$0.25 / 分 鐘 ( 劃 一 收 費 , 通 話 時 間 不 足 一 分 鐘 亦 作 一 分 鐘 計 算 ) 。 | |||||||||||||||
問3 | 好 好 斟 儲 值 咭 嘅 本 地 視 像 通 話 收 費 係 幾 多 ? | |||||||||||||||
答3 | 本 地 視 像 通 話 收 費 : HK$1.5 / 分 鐘 ( 劃 一 收 費 , 通 話 時 間 不 足 一 分 鐘 亦 作 一 分 鐘 計 算 ) 。 | |||||||||||||||
問4 | 好 好 斟 儲 值 咭 嘅 IDD 通 話 收 費 幾 多 ? | |||||||||||||||
答4 | 免 費 IDD 致 電 中 國 等 25 個 國 家 / 地 區 ( 只 收 本 地 通 話 費 ) , 按 此 ![]() | |||||||||||||||
問5 | 點 樣 用 好 好 斟 儲 值 咭 登 記 其 他 號 碼 打 IDD ? | |||||||||||||||
答5 | 可 免 費 登 記 3 個 其 他 電 話 號 碼 打 IDD , 並 從 好 好 斟 儲 值 咭 扣 除 服 務 費 用 登 記 其 他 電 話 號 碼 , 請 先 用 儲 值 咭 撥 打 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||
問6 | 用 好 好 斟 儲 值 咭 打 IDD 嘅 方 法 係 點 ? | |||||||||||||||
答6 | ![]() | |||||||||||||||
問7 | 好 好 斟 儲 值 咭 短 訊 同 MMS 收 費 係 幾 多 ? | |||||||||||||||
答7 | 按 此 ![]() | |||||||||||||||
問8 | 好 好 斟 儲 值 咭 嘅 有 效 期 ? | |||||||||||||||
答8 | 呢 張 咭 有 效 期 係 180 日 ; 每 次 增 值 HK$50 或 以 上 , 有 效 期 會 重 設 180 日 , 兼 可 以 繼 續 用 返 呢 個 流 動 電 話 號 碼 。 | |||||||||||||||
問9 | 點 樣 查 詢 好 好 斟 儲 值 咭 有 效 期 同 剩 餘 金 額 ? | |||||||||||||||
答9 | 按 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||
問10 | 好 好 斟 儲 值 咭 增 值 方 法 ? | |||||||||||||||
答10 |
| |||||||||||||||
問11 | 好 好 斟 儲 值 咭 增 值 服 務 收 費 、 啟 用 同 使 用 方 法 係 點 ? | |||||||||||||||
答11 | 按 此 ![]() | |||||||||||||||
問12 | 好 好 斟 儲 值 咭 嘅 本 地 數 據 服 務 點 様 收 費 ? | |||||||||||||||
答12 |
數 據 服 務 只 限 手 機 使 用 , 不 包 括 tethering 同 點 對 點 傳 輸 。 | |||||||||||||||
問13 | 點 様 開 啓 好 好 斟 儲 值 咭 數 據 服 務 ? | |||||||||||||||
答13 | 開 啓 數 據 服 務 請 按 *111*142# 打 出 關 閉 請 按 #111*142# 打 出 | |||||||||||||||
![]() |
問1 | 至 抵 Talk 儲 值 咭 嘅 本 地 通 話 收 費 係 幾 多 ? | |||||||||||||||
答1 |
通 話 時 間 不 足 一 分 鐘 亦 作 一 個 單 位 計 算 | |||||||||||||||
問2 | 至 抵 Talk 儲 值 咭 嘅 本 地 視 像 通 話 收 費 係 幾 多 ? | |||||||||||||||
答2 | 本 地 視 像 通 話 收 費 : HK$1.5 / 分 鐘 ( 劃 一 收 費 , 通 話 時 間 不 足 1 分 鐘 亦 作 一 分 鐘 計 算 ) 。 | |||||||||||||||
問3 | 至 抵 Talk 儲 值 咭 嘅 IDD 通 話 係 幾 多 ? | |||||||||||||||
答3 | 按 此 ![]() | |||||||||||||||
問4 | 至 抵 Talk 儲 值 咭 國 際 漫 遊 通 話 收 費 、 漫 遊 覆 蓋 點 同 致 電 方 法 ? | |||||||||||||||
答4 | 按 此 ![]() 漫 遊 致 電 方 法 1. 漫 遊 直 撥 喺 中 國 選 用 中 國 移 動 網 絡 、 新 加 坡 選 用 MobileOne 網 絡 、 比 利 時 選 用 Belgacom 網 絡 、 荷 蘭 選 用 VodafoneNetherlands 網 絡 、 英 國 選 用 VodafoneUK 網 絡 、 澳 門 選 用 SmarTone 網 絡 或 斯 里 蘭 卡 選 用 Dialog 網 絡* , 都 可 以 享 用 方 便 嘅 直 撥 服 務 。
如 果 用 緊 其 他 網 絡 嘅 服 務 , 請 參 考 下 面 嘅 國 際 漫 遊 嘅 致 電 方 法 2. 國 際 漫 遊
| |||||||||||||||
問5 | 至 抵 Talk 儲 值 咭 短 訊 同 MMS 收 費 係 幾 多 ? | |||||||||||||||
答5 | 按 此 ![]() | |||||||||||||||
問6 | 至 抵 Talk 儲 值 咭 嘅 有 效 期 ? | |||||||||||||||
答6 | 呢 張 咭 有 效 期 係 180 日 ; 每 次 增 值 HK$50 或 以 上 , 有 效 期 會 重 設 180 日 , 兼 可 以 繼 續 用 返 呢 個 流 動 電 話 號 碼 。 | |||||||||||||||
問7 | 點 樣 睇 返 至 抵 Talk 儲 值 咭 嘅 有 效 期 同 剩 餘 金 額 ? | |||||||||||||||
答7 | 按 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||
問8 | 至 抵 Talk 儲 值 咭 增 值 方 法 ? | |||||||||||||||
答8 |
| |||||||||||||||
問9 | 至 抵 Talk 儲 值 咭 增 值 服 務 收 費 、 啟 用 同 使 用 方 法 ? | |||||||||||||||
答9 | 按 此 ![]() | |||||||||||||||
問10 | 至 抵 Talk 儲 值 咭 嘅 數 據 服 務 點 様 收 費 ? | |||||||||||||||
答10 |
漫 遊 數 據 的 最 低 用 量 為 1KB , 不 足 1KB 亦 會 以 1KB 收 費 。 數 據 服 務 只 限 手 機 使 用 , 不 包 括 tethering 及 點 對 點 傳 輸 。 | |||||||||||||||
問11 | 點 様 開 啓 至 抵 Talk 儲 值 咭 數 據 服 務 ? | |||||||||||||||
答11 | 開 啓 數 據 服 務 請 按 *111*142# 打 出 關 閉 請 按 #111*142# 打 出 | |||||||||||||||
![]() |
問1 | 「 特 惠 」 儲 值 咭 嘅 本 地 通 話 收 費 係 幾 多 ? | |||||||||||||||
答1 | 本 地 通 話 收 費 : HK$0.3/ 分 鐘 ( 劃 一 收 費 , 通 話 時 間 不 足 一 分 鐘 亦 作 一 分 鐘 計 算 ) 。 | |||||||||||||||
問2 | 「 特 惠 」 儲 值 咭 嘅 IDD 通 話 收 費 係 幾 多 ? | |||||||||||||||
答2 | 按 此 ![]() | |||||||||||||||
問3 | 「 特 惠 」 儲 值 咭 國 際 漫 遊 通 話 收 費 、 漫 遊 覆 蓋 點 同 致 電 方 法 ? | |||||||||||||||
答3 | 按 此 ![]() 漫 遊 致 電 方 法 1. 漫 遊 直 撥 喺 中 國 選 用 中 國 移 動 網 絡 、 新 加 坡 選 用 MobileOne 網 絡 、 比 利 時 選 用 Belgacom 網 絡 、 荷 蘭 選 用 VodafoneNetherlands 網 絡 、 英 國 選 用 VodafoneUK 網 絡 、 澳 門 選 用 SmarTone 網 絡 或 斯 里 蘭 卡 選 用 Dialog 網 絡* , 都 可 以 享 用 方 便 嘅 直 撥 服 務 。
如 果 用 緊 其 他 網 絡 嘅 服 務 , 請 參 考 下 面 嘅 國 際 漫 遊 嘅 致 電 方 法 2. 國 際 漫 遊
| |||||||||||||||
問4 | 「 特 惠 」 儲 值 咭 短 訊 收 費 係 幾 多 ? | |||||||||||||||
答4 | 按 此 ![]() | |||||||||||||||
問5 | 「 特 惠 」 儲 值 咭 嘅 有 效 期 ? | |||||||||||||||
答5 | 呢 張 咭 有 效 期 係 180 日 。 每 次 以 增 值 劵 增 值 HK$50 或 以 上 ; 或 以 其 他 方 法 增 值 HK$100 或 以 上 , 有 效 期 會 重 設 180 日 , 兼 可 以 繼 續 用 返 呢 個 流 動 電 話 號 碼 。 | |||||||||||||||
問6 | 點 樣 睇 返 「 特 惠 」 儲 值 咭 嘅 有 效 期 同 剩 餘 金 額 ? | |||||||||||||||
答6 | 按 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||
問7 | 「 特 惠 」 儲 值 咭 增 值 方 法 ? | |||||||||||||||
答7 |
| |||||||||||||||
問8 | 「 特 惠 」 儲 值 咭 增 值 服 務 收 費 、 啟 用 同 使 用 方 法 ? | |||||||||||||||
答8 | 按 此 ![]() | |||||||||||||||
![]() |
問1 | SmarTone IDD 漫 遊 儲 值 咭 嘅 行 政 費 用 係 幾 多 ? | |||||||||||||||
答1 | HK$2.5 / 30 日 | |||||||||||||||
問2 | SmarTone IDD 漫 遊 儲 值 咭 嘅 本 地 通 話 收 費 係 幾 多 ? | |||||||||||||||
答2 | 本 地 通 話 收 費 : HK$1/ 分 鐘 ( 劃 一 收 費 , 通 話 時 間 不 足 一 分 鐘 亦 作 一 分 鐘 計 算 ) 。 | |||||||||||||||
問3 | SmarTone IDD 漫 遊 儲 值 咭 嘅 IDD 通 話 收 費 係 幾 多 ? | |||||||||||||||
答3 | 按 此 ![]() | |||||||||||||||
問4 | SmarTone IDD 漫 遊 儲 值 咭 國 際 漫 遊 通 話 收 費 、 漫 遊 覆 蓋 點 同 致 電 方 法 ? | |||||||||||||||
答4 | 按 此 ![]() 漫 遊 致 電 方 法 1. 漫 遊 直 撥 喺 中 國 選 用 中 國 移 動 網 絡 、 新 加 坡 選 用 MobileOne 網 絡 、 比 利 時 選 用 Belgacom 網 絡 、 荷 蘭 選 用 VodafoneNetherlands 網 絡 、 英 國 選 用 VodafoneUK 網 絡 、 澳 門 選 用 SmarTone 網 絡 或 斯 里 蘭 卡 選 用 Dialog 網 絡* , 都 可 以 享 用 方 便 嘅 直 撥 服 務 。
如 果 用 緊 其 他 網 絡 嘅 服 務 , 請 參 考 下 面 嘅 國 際 漫 遊 嘅 致 電 方 法 2. 國 際 漫 遊
| |||||||||||||||
問5 | SmarTone IDD 漫 遊 儲 值 咭 短 訊 收 費 係 幾 多 ? | |||||||||||||||
答5 | 按 此 ![]() | |||||||||||||||
問6 | SmarTone IDD 漫 遊 儲 值 咭 嘅 有 效 期 ? | |||||||||||||||
答6 | 呢 張 咭 有 效 期 係 180 日 。 每 次 以 增 值 劵 增 值 HK$50 或 以 上 ; 或 以 其 他 方 法 增 值 HK$100 或 以 上 , 有 效 期 會 重 設 180 日 , 兼 可 以 繼 續 用 返 呢 個 流 動 電 話 號 碼 。 | |||||||||||||||
問7 | 點 樣 睇 返 SmarTone IDD 漫 遊 儲 值 咭 嘅 有 效 期 同 剩 餘 金 額 ? | |||||||||||||||
答7 | 按 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||
問8 | SmarTone IDD 漫 遊 儲 值 咭 增 值 方 法 ? | |||||||||||||||
答8 |
| |||||||||||||||
問9 | SmarTone IDD 漫 遊 儲 值 咭 增 值 服 務 收 費 、 啟 用 同 使 用 方 法 ? | |||||||||||||||
答9 | 按 此 ![]() | |||||||||||||||
![]() |
問1 | iPhone 儲 值 咭 嘅 本 地 通 話 收 費 係 幾 多 ? | |||||||||||||||
答1 | 本 地 通 話 收 費 : HK$0.1/ 分 鐘 ( 劃 一 收 費 , 通 話 時 間 不 足 一 分 鐘 亦 作 一 分 鐘 計 算 ) 。 | |||||||||||||||
問2 | iPhone 儲 值 咭 嘅 數 據 服 務 點 様 收 費 ? | |||||||||||||||
答2 | 本 地 數 據 : 每 月 HK$38 包 80MB^ ( 額 外 數 據 用 量 HK$2/MB) 漫 遊 數 據 : HK$0.12/KB ^ 月 費 計 劃 所 包 含 之 數 據 用 量 只 限 於 本 地 使 用 。 數 據 服 務 不 足 一 個 計 算 單 位 亦 作 一 個 單 位 計 算 。 漫 遊 數 據 的 最 低 用 量 為 1KB , 不 足 1KB 亦 會 以 1KB 收 費 。 | |||||||||||||||
問3 | iPhone 儲 值 咭 嘅 IDD 通 話 收 費 係 幾 多 ? | |||||||||||||||
答3 | 按 此 ![]() | |||||||||||||||
問4 | iPhone 儲 值 咭 國 際 漫 遊 通 話 收 費 、 漫 遊 覆 蓋 點 同 致 電 方 法 ? | |||||||||||||||
答4 | 按 此 ![]() 漫 遊 致 電 方 法 1. 漫 遊 直 撥 喺 中 國 選 用 中 國 移 動 網 絡 、 新 加 坡 選 用 MobileOne 網 絡 、 比 利 時 選 用 Belgacom 網 絡 、 荷 蘭 選 用 VodafoneNetherlands 網 絡 、 英 國 選 用 VodafoneUK 網 絡 、 澳 門 選 用 SmarTone 網 絡 或 斯 里 蘭 卡 選 用 Dialog 網 絡* , 都 可 以 享 用 方 便 嘅 直 撥 服 務 。
如 果 用 緊 其 他 網 絡 嘅 服 務 , 請 參 考 下 面 嘅 國 際 漫 遊 嘅 致 電 方 法 2. 國 際 漫 遊
| |||||||||||||||
問5 | iPhone 儲 值 咭 短 訊 同 MMS 收 費 係 幾 多 ? | |||||||||||||||
答5 | 按 此 ![]() | |||||||||||||||
問6 | iPhone 儲 值 咭 嘅 有 效 期 ? | |||||||||||||||
答6 | 呢 張 咭 有 效 期 係 90 日 ; 每 次 增 值 HK$50 或 以 上 , 有 效 期 會 重 設 90 日 , 兼 可 以 繼 續 用 返 呢 個 流 動 電 話 號 碼 。 | |||||||||||||||
問7 | 點 樣 睇 返 iPhone 儲 值 咭 嘅 有 效 期 同 剩 餘 金 額 ? | |||||||||||||||
答7 | 按 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||
問8 | iPhone 儲 值 咭 增 值 方 法 ? | |||||||||||||||
答8 |
| |||||||||||||||
問9 | iPhone 儲 值 咭 增 值 服 務 收 費 、 啟 用 同 使 用 方 法 ? | |||||||||||||||
答9 | 按 此 ![]() | |||||||||||||||
![]() |
問1 | 增 強 版 寬 頻 及 話 音 儲 值 咭 嘅 行 政 費 用 係 幾 多 ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
答1 | HK$2.5 / 月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
問2 | 增 強 版 寬 頻 及 話 音 儲 值 咭 嘅 本 地 通 話 收 費 係 幾 多 ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
答2 |
本 地 通 話 以 每 分 鐘 為 計 算 單 位 , 通 話 時 間 不 足 一 分 鐘 亦 作 一 分 鐘 計 算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
問3 | 增 強 版 寬 頻 及 話 音 儲 值 咭 嘅 數 據 服 務 點 樣 收 費 ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
答3 |
* 從 每 個 賬 單 日 起 計 一 個 月 內 , 當 數 據 用 量 達 到 5GB , 根 據 FUP ( 公 平 使 用 政 策 ) , 該 期 間 之 數 據 服 務 仍 可 繼 續 , 其 後 數 據 最 高 速 度 視 乎 客 戶 所 選 服 務 計 劃 合 約 而 定 , 但 使 用 網 絡 之 優 先 次 序 將 相 對 較 低 , 數 據 服 務 體 驗 或 會 受 影 響 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
問4 | 增 強 版 寬 頻 及 話 音 儲 值 咭 嘅 IDD 通 話 收 費 係 幾 多 ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
答4 | 按 此 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
問5 | 如 何 查 詢 增 強 版 寬 頻 及 話 音 儲 值 咭 國 際 漫 游 通 話 收 費 、 漫 游 覆 蓋 點 及 致 電 方 法 ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
答5 |
按 此 ![]() 漫 遊 致 電 方 法 1. 漫 遊 直 撥 喺 中 國 選 用 中 國 移 動 網 絡 、 新 加 坡 選 用 MobileOne 網 絡 、 比 利 時 選 用 Belgacom 網 絡 、 荷 蘭 選 用 VodafoneNetherlands 網 絡 、 英 國 選 用 VodafoneUK 網 絡 、 澳 門 選 用 SmarTone 網 絡 或 斯 里 蘭 卡 選 用 Dialog 網 絡* , 都 可 以 享 用 方 便 嘅 直 撥 服 務 。
如 果 用 緊 其 他 網 絡 嘅 服 務 , 請 參 考 下 面 嘅 國 際 漫 遊 嘅 致 電 方 法 2. 國 際 漫 遊
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
問6 | 增 強 版 寬 頻 及 話 音 儲 值 咭 短 訊 同 MMS 收 費 係 幾 多 ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
答6 |
漫 遊 時 接 收 MMS 的 最 低 用 量 為 1KB , 不 足 1KB 亦 會 以 1KB 收 費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
問7 | 增 強 版 寬 頻 及 話 音 儲 值 咭 嘅 有 效 期 ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
答7 | 呢 張 咭 有 效 期 係 180 日 ; 每 次 增 值 HK$50 或 以 上 , 有 效 期 會 重 設 180 日 , 兼 可 以 繼 續 用 返 呢 個 流 動 電 話 號 碼 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
問8 | 點 樣 睇 返 增 強 版 增 強 版 寬 頻 及 話 音 儲 值 咭 嘅 有 效 期 同 剩 餘 金 額 ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
答8 | 按 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
問9 | 增 強 版 寬 頻 及 話 音 儲 值 咭 增 值 方 法 ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
答9 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
問10 | 增 強 版 寬 頻 及 話 音 儲 值 咭 增 值 服 務 收 費 、 啟 用 同 使 用 方 法 ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
答10 | 按 此 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |