| 國 家 / 地 區 | 國 際 電 話 區 號 | 地 區 號 碼 | 時 差 |
|---|---|---|---|
| TAIWAN 台灣 | 886 | --- | 0 |
| Kaoshiung 高雄 | 886 | 7 | 0 |
| Keelung 基隆 | 886 | 2 | 0 |
| Taichung 台中 | 886 | 4 | 0 |
| Taipei 台北 | 886 | 2 | 0 |
| Taoyuan 桃園 | 886 | 3 | 0 |
| 國 家 / 地 區 | 一 般 時 段 收 費* ( 每 日 早 上 9 時 至 晚 上 8 時 59 分 ) |
優 惠 時 段 收 費* ( 每 日 晚 上 9 時 至 早 上 8 時 59 分 ) |
|---|---|---|
| TAIWAN 台灣 | Fixed 固網 $3.59 / Mobile 流動電話 $3.99 | Fixed 固網 $1.36 / Mobile 流動電話 $2.36 |
* 以 上 收 費 適 用 於 指 定 客 戶,如 果 你 想 查 詢 已 登 記 嘅 1638 IDD 收 費,請 致 電 我 哋 嘅 熱 線 2880 2688 。