| 國 家 / 地 區 | 國 際 電 話 區 號 | 地 區 號 碼 | 時 差 |
|---|---|---|---|
| PHILIPPINES 菲律賓 | 63 | --- | 0 |
| Angeles 安赫蔡斯 | 63 | 45 | 0 |
| Bacolod 巴科洛德 | 63 | 34 | 0 |
| Baguio 碧瑤 | 63 | 74 | 0 |
| Cebu 宿霧 | 63 | 32 | 0 |
| Davao 達沃 | 63 | 82 | 0 |
| Iloilo 伊洛伊洛 | 63 | 33 | 0 |
| Makati 馬卡蒂 | 63 | 2 | 0 |
| Manila 馬尼拉 | 63 | 2 | 0 |
| 國 家 / 地 區 | 一 般 時 段 收 費* ( 每 日 早 上 9 時 至 晚 上 8 時 59 分 ) |
優 惠 時 段 收 費* ( 每 日 晚 上 9 時 至 早 上 8 時 59 分 ) |
|---|---|---|
| PHILIPPINES 菲律賓 | 5.99 | 5.99 |
* 以 上 收 費 適 用 於 指 定 客 戶,如 果 你 想 查 詢 已 登 記 嘅 1638 IDD 收 費,請 致 電 我 哋 嘅 熱 線 2880 2688 。