| 國 家 / 地 區 | 國 際 電 話 區 號 | 地 區 號 碼 | 時 差 |
|---|---|---|---|
| MYANMAR (BURMA) 緬甸 | 95 | --- | -1.5 |
| Akyab 阿哈布 | 95 | 43 | -1.5 |
| Bassein 勃生 | 95 | 42 | -1.5 |
| Mandalay 曼德勒 | 95 | 2 | -1.5 |
| Moulmein | 95 | 32 | -1.5 |
| Pegu 勃固 | 95 | 52 | -1.5 |
| Yangon (Ragoon) 仰光 | 95 | 1 | -1.5 |
| 國 家 / 地 區 | 一 般 時 段 收 費* ( 每 日 早 上 9 時 至 晚 上 8 時 59 分 ) |
優 惠 時 段 收 費* ( 每 日 晚 上 9 時 至 早 上 8 時 59 分 ) |
|---|---|---|
| MYANMAR (BURMA) 緬甸 | 7.5 | 7.5 |
* 以 上 收 費 適 用 於 指 定 客 戶,如 果 你 想 查 詢 已 登 記 嘅 1638 IDD 收 費,請 致 電 我 哋 嘅 熱 線 2880 2688 。