| 國 家 / 地 區 | 國 際 電 話 區 號 | 地 區 號 碼 | 時 差 |
|---|---|---|---|
| MALAYSIA 馬來西亞 | 60 | --- | 0 |
| Ipoh 怡保 | 60 | 5 | 0 |
| Kota Kinabalu 哥打基納巴魯 | 60 | 88 | 0 |
| Kuala Lumpur 吉隆坡 | 60 | 3 | 0 |
| Malacca 馬六甲 | 60 | 6 | 0 |
| Malaysia Mobile 馬來西亞當地手提 | 60 | --- | 0 |
| Penang 橫椰嶼(檳城) | 60 | 4 | 0 |
| Sandakan 山打根 | 60 | 89 | 0 |
| Sibu | 60 | 84 | 0 |
| 國 家 / 地 區 | 一 般 時 段 收 費* ( 每 日 早 上 9 時 至 晚 上 8 時 59 分 ) |
優 惠 時 段 收 費* ( 每 日 晚 上 9 時 至 早 上 8 時 59 分 ) |
|---|---|---|
| MALAYSIA 馬來西亞 | 1.51 | 0.78 |
* 以 上 收 費 適 用 於 指 定 客 戶,如 果 你 想 查 詢 已 登 記 嘅 1638 IDD 收 費,請 致 電 我 哋 嘅 熱 線 2880 2688 。