| 國 家 / 地 區 | 國 際 電 話 區 號 | 地 區 號 碼 | 時 差 |
|---|---|---|---|
| JAPAN 日本 | 81 | --- | +1 |
| Fukuoka 福岡 | 81 | 92 | +1 |
| Hiroshima 廣島 | 81 | 82 | +1 |
| Kagashima 鹿兒島 | 81 | 99 | +1 |
| Kawasaki 川崎 | 81 | 44 | +1 |
| Kitakyushu 北九州 | 81 | 93 | +1 |
| Kobe 神戶 | 81 | 78 | +1 |
| Kyoto 京都 | 81 | 75 | +1 |
| Nagasaki 長崎 | 81 | 95 | +1 |
| Nagoya 名古屋 | 81 | 52 | +1 |
| Okinawa 沖繩島 | 81 | 98 | +1 |
| Osaka 大阪 | 81 | 6 | +1 |
| Sapporo 扎幌 | 81 | 11 | +1 |
| Tokyo 東京 | 81 | 3 | +1 |
| Yokohama 橫濱 | 81 | 45 | +1 |
| 國 家 / 地 區 | 一 般 時 段 收 費* ( 每 日 早 上 9 時 至 晚 上 8 時 59 分 ) |
優 惠 時 段 收 費* ( 每 日 晚 上 9 時 至 早 上 8 時 59 分 ) |
|---|---|---|
| JAPAN 日本 | Fixed 固網 $2.52 / Mobile 流動電話 $2.8 | Fixed 固網 $0.92 / Mobile 流動電話 $2.8 |
* 以 上 收 費 適 用 於 指 定 客 戶,如 果 你 想 查 詢 已 登 記 嘅 1638 IDD 收 費,請 致 電 我 哋 嘅 熱 線 2880 2688 。