| 國 家 / 地 區 | 國 際 電 話 區 號 | 地 區 號 碼 | 時 差 |
|---|---|---|---|
| CANADA 加拿大 | 1 | --- | -10.5 to -16 |
| Calgary 卡爾加里 | 1 | 403 | -10.5 to -16 |
| Edmonton 埃德蒙頓 | 1 | 780 | -10.5 to -16 |
| Halifax 哈利法克斯 | 1 | 902 | -10.5 to -16 |
| London Ont. | 1 | 519 | -10.5 to -16 |
| Metropolitan 市中心 | 1 | 416 | -10.5 to -16 |
| Montreal 蒙特利爾 | 1 | 514 | -10.5 to -16 |
| Ottawa 渥太華 | 1 | 613 | -10.5 to -16 |
| Outer 市外圍 | 1 | 905 | -10.5 to -16 |
| Quebec 魁北克 | 1 | 418 | -10.5 to -16 |
| Saskatoon 薩斯卡通 | 1 | 306 | -10.5 to -16 |
| Toronto 多倫多 | 1 | 416/647 | -10.5 to -16 |
| Vancouver 溫哥華 | 1 | 778/604/672 | -10.5 to -16 |
| Windsor 溫澤爾 | 1 | 519 | -10.5 to -16 |
| Winnipeg 溫尼伯 | 1 | 204 | -10.5 to -16 |
| Yukon 育空 | 1 | 867 | -10.5 to -16 |
| 國 家 / 地 區 | 一 般 時 段 收 費* ( 每 日 早 上 9 時 至 晚 上 8 時 59 分 ) |
優 惠 時 段 收 費* ( 每 日 晚 上 9 時 至 早 上 8 時 59 分 ) |
|---|---|---|
| CANADA 加拿大 | 1.28 | 0.67 |
* 以 上 收 費 適 用 於 指 定 客 戶,如 果 你 想 查 詢 已 登 記 嘅 1638 IDD 收 費,請 致 電 我 哋 嘅 熱 線 2880 2688 。