| 國 家 / 地 區 | 國 際 電 話 區 號 | 地 區 號 碼 | 時 差 |
|---|---|---|---|
| AUSTRIA 奧地利 | 43 | --- | -7 |
| Graz 格拉茨 | 43 | 316 | -7 |
| Innsbruck 因斯布魯克 | 43 | 512 | -7 |
| Linz 林茨 | 43 | 30 | -7 |
| Salzburg 薩爾斯堡 | 43 | 662 | -7 |
| Vienna 維也納 | 43 | 1 | -7 |
| 國 家 / 地 區 | 一 般 時 段 收 費* ( 每 日 早 上 9 時 至 晚 上 8 時 59 分 ) |
優 惠 時 段 收 費* ( 每 日 晚 上 9 時 至 早 上 8 時 59 分 ) |
|---|---|---|
| AUSTRIA 奧地利 | 7.5 | 7 |
* 以 上 收 費 適 用 於 指 定 客 戶,如 果 你 想 查 詢 已 登 記 嘅 1638 IDD 收 費,請 致 電 我 哋 嘅 熱 線 2880 2688 。