| 地 區 | 國 際 視 像 通 訊
24 小 時 劃 一 價 (每 分 鐘) |
||
|---|---|---|---|
| 澳 洲 | HK$8.00 | ||
| 奧 地 利 | HK$9.00 | ||
| 比 利 時 | HK$20.00 | ||
| 內 地 | HK$20.00 | ||
| 丹 麥 | HK$9.00 | ||
| 芬 蘭 | HK$20.00 | ||
| 法 國 | HK$14.50 | ||
| 德 國 | HK$9.00 | ||
| 希 臘 | HK$18.00 | ||
| 匈 牙 利 | HK$18.00 | ||
| 印 尼 | HK$12.00 | ||
| 愛 爾 蘭 | HK$9.00 | ||
| 以 色 列 | HK$12.00 | ||
| 意 大 利 | HK$18.00 | ||
| 日 本 | HK$8.00 | ||
| 盧 森 堡 | HK$20.00 | ||
| 澳 門 | HK$8.00 | ||
| 馬 來 西 亞 | HK$8.00 | ||
| 荷 蘭 | HK$18.00 | ||
| 紐 西 蘭 | HK$9.00 | ||
| 挪 威 | HK$20.00 | ||
| 菲 律 賓 | HK$9.00 | ||
| 波 蘭 | HK$18.00 | ||
| 葡 萄 牙 | HK$18.00 | ||
| 新 加 坡 | HK$8.00 | ||
| 南 韓 | HK$8.00 | ||
| 西 班 牙 | HK$20.00 | ||
| 瑞 典 | HK$9.00 | ||
| 瑞 士 | HK$18.00 | ||
| 台 灣 | HK$9.00 | ||
| 泰 國 | HK$18.00 | ||
| 阿 拉 伯 聯 合 酋 長 國 | HK$20.00 | ||
| 英 國 | HK$8.80 | ||
或 輸 入 001
然 後 按