區 域 | 地 區 | 標 準 漫 遊 每 分 鐘 收 費* | *131* 回 港 Call 每 分 鐘 收 費# | 節 省 高 達 % |
---|---|---|---|---|
大 中 華 | 廣 東 以 外 | HK$6.83 | HK$6.00 | 12% |
廣 東 | HK$6.83 | HK$6.00 | 12% | |
澳 門 | HK$7.75 | HK$5.38 | 30% | |
深 圳 及 蛇 口 | HK$6.28 | HK$5.00 | 20% | |
台 灣 | HK$13.5 | HK$5.90 | 56% | |
東 南 亞 | 日 本^ | HK$19.00 | HK$13.00 | 31% |
新 加 坡 | HK$13.1 | HK$5.90 | 54% | |
泰 國 | HK$14.74 | HK$7.98 | 45% | |
北 美 洲 | 加 拿 大+ | HK$19.18 | HK$12.60 | 34% |
美 國 — 紐 約+ | HK$30.00 | HK$12.60 | 58% | |
歐 洲 | 法 國 | HK$38.80 | HK$22.00 | 43% |
德 國 | HK$35.00 | HK$14.50 | 58% | |
英 國 | HK$36.80 | HK$18.00 | 51% | |
澳 洲 | 澳 洲 | HK$23.38 | HK$11.00 | 52% |
亞洲 太平洋 | 孟加拉 | HK$26.31 | HK$7.80 | 70% |
其 他 地 區 , 請 按 此 。