國 家 / 地 區 | 國 際 電 話 區 號 | 地 區 號 碼 | 時 差 | |
---|---|---|---|---|
FINLAND 芬蘭 | 358 | --- | -6 | |
Helsinki 赫爾辛基 | 358 | 9 | -6 | |
Kuopio 沽渥皮奧 | 358 | 17 | -6 | |
Tampere 坦派勒 | 358 | 3 | -6 |
國 家 / 地 區 | 一 般 時 段 收 費* ( 每 日 早 上 9 時 至 晚 上 8 時 59 分 ) |
優 惠 時 段 收 費* ( 每 日 晚 上 9 時 至 早 上 8 時 59 分 ) |
---|---|---|
FINLAND 芬蘭 | 3.9 | 3.9 |
* 以 上 收 費 適 用 於 指 定 客 戶,如 果 你 想 查 詢 已 登 記 嘅 1638 IDD 收 費,請 致 電 我 哋 嘅 熱 線 2880 2688 。