| 國家 | 國家號碼 | 地區號碼 | 固網電話 | 流動電話 |
| Aero Mobile | 88299 | --- | HK$60.80 | HK$60.80 |
| 阿富汗 | 93 | --- | HK$20.00 | HK$20.00 |
| 奧蘭島 | 358 | --- | HK$3.90 | HK$3.90 |
| 阿拉斯加 | 1 | 907 | HK$0.50 | HK$0.50 |
| 阿爾巴尼亞 | 355 | --- | HK$13.00 | HK$13.00 |
| 阿爾及利亞 | 213 | --- | HK$13.50 | HK$13.50 |
| 薩摩亞島 | 1684 | --- | HK$10.50 | HK$10.50 |
| 安道爾 | 376 | --- | HK$10.70 | HK$10.70 |
| 安哥拉 | 244 | --- | HK$13.50 | HK$13.50 |
| 安圭拉島 | 1 | 264 | HK$11.90 | HK$11.90 |
| 南極州 | 672 | --- | HK$10.50 | HK$10.50 |
| 安提瓜 | 1 | 268 | HK$11.90 | HK$11.90 |
| 阿根廷 | 54 | --- | HK$13.50 | HK$13.50 |
| 亞美尼亞 | 374 | --- | HK$13.50 | HK$13.50 |
| 阿魯巴 | 297 | --- | HK$11.90 | HK$11.90 |
| 阿森松島 | 247 | --- | HK$30.00 | HK$30.00 |
| 澳洲 | 61 | --- | HK$0.50 | HK$2.39 |
| 衛星電話-澳洲 | 61145, 61147 | --- | HK$34.80 | HK$34.80 |
| 奧地利 | 43 | --- | HK$7.50 | HK$7.50 |
| 阿塞拜彊 | 994 | --- | HK$13.50 | HK$13.50 |
| 亞速爾 | 351 | --- | HK$7.50 | HK$7.50 |
| 巴哈馬群島 | 1 | 242 | HK$11.90 | HK$11.90 |
| 巴林 | 973 | --- | HK$11.10 | HK$11.10 |
| 巴利亞利群島 | 34 | --- | HK$3.71 | HK$3.71 |
| 孟加拉 | 880 | --- | HK$11.40 | HK$11.40 |
| 巴巴多斯 | 1 | 246 | HK$11.90 | HK$11.90 |
| 白俄羅斯 | 375 | --- | HK$10.00 | HK$10.00 |
| 比利時 | 32 | --- | HK$4.90 | HK$4.90 |
| 伯利茲 | 501 | --- | HK$13.00 | HK$13.00 |
| 貝寧 | 229 | --- | HK$13.50 | HK$13.50 |
| 百慕達 | 1 | 441 | HK$11.90 | HK$11.90 |
| 不丹 | 975 | --- | HK$11.70 | HK$11.70 |
| 玻利維亞 | 591 | --- | HK$13.50 | HK$13.50 |
| 博普塔茨瓦納 | 27 | 140 | HK$10.80 | HK$10.80 |
| 波恩荷爾摩島 | 45 | --- | HK$4.90 | HK$4.90 |
| 波斯尼亞 | 387 | --- | HK$13.50 | HK$13.50 |
| 博茨瓦納 | 267 | --- | HK$11.90 | HK$11.90 |
| 巴西 | 55 | --- | HK$10.00 | HK$10.00 |
| 文萊 | 673 | --- | HK$7.50 | HK$7.50 |
| 保加利亞 | 359 | --- | HK$13.50 | HK$13.50 |
| 布基納法索 | 226 | --- | HK$13.50 | HK$13.50 |
| 布隆迪 | 257 | --- | HK$15.00 | HK$15.00 |
| 卡夫雷拉島 | 34 | --- | HK$3.71 | HK$3.71 |
| 柬埔寨 | 855 | --- | HK$7.50 | HK$7.50 |
| 喀麥隆 | 237 | --- | HK$13.50 | HK$13.50 |
| 加拿大 | 1 | --- | HK$0.50 | HK$0.50 |
| 加那利群岛 | 34 | --- | HK$3.71 | HK$3.71 |
| 佛得 | 238 | --- | HK$13.50 | HK$13.50 |
| 開曼群島 | 1 | 345 | HK$11.90 | HK$11.90 |
| 中非共和國 | 236 | --- | HK$13.50 | HK$13.50 |
| 切烏塔 | 34 | --- | HK$3.71 | HK$3.71 |
| 乍得 | 235 | --- | HK$13.50 | HK$13.50 |
| 智利 | 56 | --- | HK$13.50 | HK$13.50 |
| 中國 (深圳) | 86 | --- | HK$0.50 | HK$0.50 |
| 中國 (廣東省) | 86 | --- | HK$0.50 | HK$0.50 |
| 中國 (其他省份) | 86 | --- | HK$0.50 | HK$0.50 |
| 息斯基 | 27 | 40 | HK$10.80 | HK$10.80 |
| 哥倫比亞 | 57 | --- | HK$13.50 | HK$13.50 |
| 獨立國聯合體 | 7 | --- | HK$10.00 | HK$10.00 |
| 科摩羅 | 269 | --- | HK$15.00 | HK$15.00 |
| 剛果 | 242 | --- | HK$13.50 | HK$13.50 |
| 科克群島 | 682 | --- | HK$11.70 | HK$11.70 |
| 科西嘉島 | 33 | --- | HK$2.50 | HK$2.50 |
| 哥斯達黎加 | 506 | --- | HK$13.00 | HK$13.00 |
| 克羅地亞 | 385 | --- | HK$13.50 | HK$13.50 |
| 古巴 | 53 | --- | HK$13.50 | HK$13.50 |
| 塞浦路斯 | 357 | --- | HK$10.70 | HK$10.70 |
| 捷克共和國 | 420 | --- | HK$13.50 | HK$13.50 |
| 剛果民主共和國 | 243 | --- | HK$13.00 | HK$13.00 |
| 丹麥 | 45 | --- | HK$4.90 | HK$4.90 |
| 迪戈加西亞島 | 246 | --- | HK$13.50 | HK$13.50 |
| 吉布提 | 253 | --- | HK$13.50 | HK$13.50 |
| 多明尼加 | 1 | 767 | HK$11.90 | HK$11.90 |
| 多明尼加共和國 | 1 | 809 | HK$11.90 | HK$11.90 |
| 東帝汶 | 670 | --- | HK$10.20 | HK$10.20 |
| 厄瓜多爾 | 593 | --- | HK$13.50 | HK$13.50 |
| 埃及 | 20 | --- | HK$17.90 | HK$17.90 |
| 薩爾瓦多 | 503 | --- | HK$13.50 | HK$13.50 |
| EMSAT衛星電話 | 88213 | --- | HK$29.84 | HK$29.84 |
| 赤道幾內亞 | 240 | --- | HK$15.00 | HK$15.00 |
| 厄立特里亞 | 291 | --- | HK$13.50 | HK$13.50 |
| 愛沙尼亞 | 372 | --- | HK$13.50 | HK$13.50 |
| 埃塞俄比亞 | 251 | --- | HK$13.50 | HK$13.50 |
| 福克蘭群島 | 500 | --- | HK$11.90 | HK$11.90 |
| 法魯群島 | 298 | --- | HK$13.30 | HK$13.30 |
| 斐濟 | 679 | --- | HK$11.40 | HK$11.40 |
| 芬蘭 | 358 | --- | HK$3.90 | HK$3.90 |
| 弗蒙泰拉島 | 34 | --- | HK$3.71 | HK$3.71 |
| 法國 | 33 | --- | HK$2.50 | HK$2.50 |
| 法屬圭亞 | 594 | --- | HK$13.50 | HK$13.50 |
| 法屬波利尼西亞 | 689 | --- | HK$11.69 | HK$11.69 |
| 加蓬 | 241 | --- | HK$13.50 | HK$13.50 |
| 罔比亞 | 220 | --- | HK$11.90 | HK$11.90 |
| 格魯吉亞 | 995 | --- | HK$13.50 | HK$13.50 |
| 德國 | 49 | --- | HK$2.50 | HK$2.50 |
| 加納 | 233 | --- | HK$11.90 | HK$11.90 |
| 直布羅陀 | 350 | --- | HK$11.90 | HK$11.90 |
| 環球衛星電話-南極州 | 88234 | --- | HK$82.50 | HK$82.50 |
| 環球衛星DTAG | 88228 | --- | HK$61.70 | HK$61.70 |
| GLOBAL NETWORKS - ELLIPSO | 8813 | --- | HK$82.50 | HK$82.50 |
| GLOBAL NETWORKS - MARITIME COMM PARTNER | 88232 | --- | HK$38.40 | HK$38.40 |
| GLOBAL NETWORKS - ONAIR AIRCRAFTS | 88298 | --- | HK$41.70 | HK$41.70 |
| SEANET 衛星電話 | 88242 | --- | HK$63.50 | HK$63.50 |
| TELENOR CONNEXION | 883120 | --- | HK$93.60 | HK$93.60 |
| GLOBAL NETWORKS - VODAFONE | 88239 | --- | HK$13.50 | HK$13.50 |
| GLOBALSTAR | 8818/8819 | --- | HK$36.80 | HK$36.80 |
| 哥德蘭島 | 46 | --- | HK$4.90 | HK$4.90 |
| 希臘 | 30 | --- | HK$7.50 | HK$7.50 |
| 格陵蘭 | 299 | --- | HK$13.30 | HK$13.30 |
| 格林納達 | 1 | 473 | HK$11.90 | HK$11.90 |
| 法屬西印度群島 | 590 | --- | HK$13.50 | HK$13.50 |
| 關島 | 1 | 671 | HK$10.20 | HK$10.20 |
| 危地馬拉 | 502 | --- | HK$13.50 | HK$13.50 |
| 幾內亞比紹 | 245 | --- | HK$13.50 | HK$13.50 |
| 幾內亞共和國 | 224 | --- | HK$13.50 | HK$13.50 |
| 圭亞 | 592 | --- | HK$11.90 | HK$11.90 |
| 海地 | 509 | --- | HK$13.50 | HK$13.50 |
| 夏威夷 | 1 | 808 | HK$0.50 | HK$0.50 |
| 洪都拉斯共和國 | 504 | --- | HK$13.50 | HK$13.50 |
| 匈牙利 | 36 | --- | HK$7.50 | HK$7.50 |
| 伊比薩島 | 34 | --- | HK$3.71 | HK$3.71 |
| 冰島 | 354 | --- | HK$11.90 | HK$11.90 |
| 印度 | 91 | --- | HK$10.00 | HK$10.00 |
| 印尼 | 62 | --- | HK$8.00 | HK$8.00 |
| Inmarsat Bgan HSD | 87078 | --- | HK$88.00 | HK$88.00 |
| Inmarsat Bgan Low Speed Voice | 87077 | --- | HK$88.00 | HK$88.00 |
| 國際海事衛星電話 SNAC - Aero | 8705 | --- | HK$83.20 | HK$83.20 |
| 國際海事衛星電話 SNAC- B | 87030-38 | --- | HK$22.00 | HK$22.00 |
| 國際海事衛星電話 SNAC - B HSD | 87039 | --- | HK$88.00 | HK$88.00 |
| 國際海事衛星電話 SNAC - M | 87061-69 | --- | HK$22.00 | HK$22.00 |
| 國際海事衛星電話 SNAC - M4 HSD | 87060 | --- | HK$74.00 | HK$74.00 |
| 國際海事衛星電話 SNAC - Mini M | 87076 | --- | HK$22.00 | HK$22.00 |
| 國際海事衛星電話 SNAC | 870 | --- | HK$83.20 | HK$83.20 |
| 伊朗 | 98 | --- | HK$11.90 | HK$11.90 |
| 伊拉克 | 964 | --- | HK$13.30 | HK$13.30 |
| 愛爾蘭 | 353 | --- | HK$7.50 | HK$7.50 |
| IRIDIUM16 | 8816 | --- | HK$40.40 | HK$40.40 |
| IRIDIUM17 | 8817 | --- | HK$50.00 | HK$50.00 |
| 以色列 | 972 | --- | HK$10.00 | HK$10.00 |
| 意大利 | 39 | --- | HK$4.90 | HK$4.90 |
| 象牙海岸 | 225 | --- | HK$13.50 | HK$13.50 |
| 牙買加 | 1 | 876 | HK$11.90 | HK$11.90 |
| 日本 | 81 | --- | HK$1.60 | HK$1.78 |
| 約旦 | 962 | --- | HK$11.90 | HK$11.90 |
| 哈薩克 | 7 | --- | HK$10.00 | HK$10.00 |
| 肯雅 | 254 | --- | HK$11.90 | HK$11.90 |
| 基里巴斯 | 686 | --- | HK$11.70 | HK$11.70 |
| 北韓 | 850 | --- | HK$7.50 | HK$7.50 |
| 南韓 | 82 | --- | HK$1.51 | HK$1.51 |
| 科威特 | 965 | --- | HK$11.90 | HK$11.90 |
| 吉爾吉斯 | 996 | --- | HK$10.00 | HK$10.00 |
| 寮國 | 856 | --- | HK$7.50 | HK$7.50 |
| 拉脫維亞 | 371 | --- | HK$13.50 | HK$13.50 |
| 黎巴嫩 | 961 | --- | HK$11.90 | HK$11.90 |
| 萊索托 | 266 | --- | HK$11.90 | HK$11.90 |
| 利比里亞 | 231 | --- | HK$13.50 | HK$13.50 |
| 利比亞 | 218 | --- | HK$13.50 | HK$13.50 |
| 列支敦士登 | 423 | --- | HK$7.50 | HK$7.50 |
| 立陶宛 | 370 | --- | HK$13.50 | HK$13.50 |
| 盧森堡 | 352 | --- | HK$7.50 | HK$7.50 |
| 澳門 | 853 | --- | HK$1.50 | HK$1.50 |
| 馬其頓 | 389 | --- | HK$13.50 | HK$13.50 |
| 馬達加斯加 | 261 | --- | HK$15.00 | HK$15.00 |
| 馬得拉 | 351 | 291 | HK$7.50 | HK$7.50 |
| 馬拉維 | 265 | --- | HK$11.90 | HK$11.90 |
| 馬來西亞 | 60 | --- | HK$1.51 | HK$1.51 |
| 馬爾代夫群島 | 960 | --- | HK$11.40 | HK$11.40 |
| 馬里 | 223 | --- | HK$13.50 | HK$13.50 |
| 馬樂嘉島 | 34 | --- | HK$3.71 | HK$3.71 |
| 馬爾他 | 356 | --- | HK$13.50 | HK$13.50 |
| 塞班島 | 1 | 670 | HK$10.20 | HK$10.20 |
| 馬紹爾群島 | 692 | --- | HK$11.70 | HK$11.70 |
| 馬丁尼克 | 596 | --- | HK$15.00 | HK$15.00 |
| 毛里塔尼亞 | 222 | --- | HK$13.50 | HK$13.50 |
| 毛里裘斯 | 230 | --- | HK$11.90 | HK$11.90 |
| 馬約特島 | 269 | --- | HK$15.00 | HK$15.00 |
| 墨利拉 | 34 | --- | HK$3.71 | HK$3.71 |
| 美諾爾卡島 | 34 | --- | HK$3.71 | HK$3.71 |
| 墨西哥 | 52 | --- | HK$13.50 | HK$13.50 |
| 密克羅尼西亞 | 691 | --- | HK$11.40 | HK$11.40 |
| 摩爾達維亞 | 373 | --- | HK$13.50 | HK$13.50 |
| 摩納哥 | 377 | --- | HK$10.70 | HK$10.70 |
| 蒙古 | 976 | --- | HK$7.50 | HK$7.50 |
| 黑山共和國 | 382 | --- | HK$13.50 | HK$13.50 |
| 蒙特塞拉特 | 1 | 664 | HK$11.90 | HK$11.90 |
| 摩洛哥 | 212 | --- | HK$13.50 | HK$13.50 |
| 莫桑比克 | 258 | --- | HK$13.50 | HK$13.50 |
| 緬甸 | 95 | --- | HK$7.50 | HK$7.50 |
| 納米比亞 | 264 | --- | HK$13.50 | HK$13.50 |
| 諾魯 | 674 | --- | HK$11.70 | HK$11.70 |
| 尼泊爾 | 977 | --- | HK$7.10 | HK$7.10 |
| 荷蘭 | 31 | --- | HK$3.90 | HK$3.90 |
| 荷屬安的列斯群島 | 599 | --- | HK$11.90 | HK$11.90 |
| 新喀里多尼亞 | 687 | --- | HK$11.69 | HK$11.69 |
| 紐西蘭 | 64 | --- | HK$1.51 | HK$1.65 |
| 尼加拉瓜 | 505 | --- | HK$13.50 | HK$13.50 |
| 尼日爾 | 227 | --- | HK$13.50 | HK$13.50 |
| 尼日利亞 | 234 | --- | HK$11.90 | HK$11.90 |
| 紐埃 | 683 | --- | HK$11.70 | HK$11.70 |
| 諾福克島 | 672 | 3 | HK$10.50 | HK$10.50 |
| 挪威 | 47 | --- | HK$7.50 | HK$7.50 |
| 奧倫島 | 46 | --- | HK$4.90 | HK$4.90 |
| 阿曼 | 968 | --- | HK$11.90 | HK$11.90 |
| 巴基斯坦 | 92 | --- | HK$10.80 | HK$10.80 |
| 帕勞 | 680 | --- | HK$11.70 | HK$11.70 |
| 巴勒斯坦 | 970 | --- | HK$12.50 | HK$12.50 |
| 巴拿馬 | 507 | --- | HK$13.50 | HK$13.50 |
| 巴布亞新畿內亞 | 675 | --- | HK$10.20 | HK$10.20 |
| 巴拉圭 | 595 | --- | HK$13.50 | HK$13.50 |
| 秘魯 | 51 | --- | HK$13.00 | HK$13.00 |
| 菲律賓 | 63 | --- | HK$2.60 | HK$2.60 |
| 波蘭 | 48 | --- | HK$13.50 | HK$13.50 |
| PORTO SANTO ISLAND | 351 | --- | HK$7.50 | HK$7.50 |
| 葡萄牙 | 351 | --- | HK$7.50 | HK$7.50 |
| 波多黎各 | 1 | 787 | HK$11.90 | HK$11.90 |
| 卡塔爾 | 974 | --- | HK$11.90 | HK$11.90 |
| 留尼汪島 | 262 | --- | HK$15.00 | HK$15.00 |
| 羅馬尼亞 | 40 | --- | HK$13.50 | HK$13.50 |
| 俄羅斯 | 7 | --- | HK$10.00 | HK$10.00 |
| 盧旺達 | 250 | --- | HK$13.50 | HK$13.50 |
| 聖馬力諾 | 378 | --- | HK$10.70 | HK$10.70 |
| 聖多美及 普林西比 | 239 | --- | HK$13.50 | HK$13.50 |
| 撤丁島 | 39 | --- | HK$4.90 | HK$4.90 |
| 沙地阿拉伯 | 966 | --- | HK$11.90 | HK$11.90 |
| 塞內加爾 | 221 | --- | HK$13.50 | HK$13.50 |
| 塞爾維亞 | 381 | --- | HK$13.50 | HK$13.50 |
| 塞舌耳 | 248 | --- | HK$13.30 | HK$13.30 |
| 西西里島 | 39 | --- | HK$4.90 | HK$4.90 |
| 塞拉利昂 | 232 | --- | HK$11.90 | HK$11.90 |
| 新加坡 | 65 | --- | HK$1.51 | HK$1.51 |
| 斯洛伐克共和國 | 421 | --- | HK$13.50 | HK$13.50 |
| 斯洛文尼亞 | 386 | --- | HK$13.50 | HK$13.50 |
| 所羅門群島 | 677 | --- | HK$10.50 | HK$10.50 |
| 索馬里 | 252 | --- | HK$15.00 | HK$15.00 |
| 南非 | 27 | --- | HK$10.80 | HK$10.80 |
| 南蘇丹 | 211 | --- | HK$10.20 | HK$10.20 |
| 西班牙 | 34 | --- | HK$3.71 | HK$3.71 |
| 西屬北非 | 34 | --- | HK$3.71 | HK$3.71 |
| 斯里蘭卡 | 94 | --- | HK$9.00 | HK$9.00 |
| 聖馬丁島 | 1721 | --- | HK$3.40 | HK$3.40 |
| 聖赫勒拿島 | 290 | --- | HK$11.90 | HK$11.90 |
| 聖吉提斯及尼夫斯 | 1 | 869 | HK$11.90 | HK$11.90 |
| 聖盧西亞 | 1 | 758 | HK$11.90 | HK$11.90 |
| 聖皮埃爾島和密克隆島 | 508 | --- | HK$10.50 | HK$10.50 |
| 聖芬生及 格林納丁斯群島 | 1 | 784 | HK$11.90 | HK$11.90 |
| 蘇丹 | 249 | --- | HK$14.40 | HK$14.40 |
| 蘇利南 | 597 | --- | HK$13.50 | HK$13.50 |
| SVALBARD ISLANDS | 47 | --- | HK$7.50 | HK$7.50 |
| 斯威士蘭 | 268 | --- | HK$11.90 | HK$11.90 |
| 瑞典 | 46 | --- | HK$4.90 | HK$4.90 |
| 瑞士 | 41 | --- | HK$4.90 | HK$4.90 |
| 敘利亞 | 963 | --- | HK$13.30 | HK$13.30 |
| 台灣 | 886 | --- | HK$0.50 | HK$1.68 |
| 塔吉克 | 992 | --- | HK$10.00 | HK$10.00 |
| 坦桑尼亞 | 255 | --- | HK$11.90 | HK$11.90 |
| 泰國 | 66 | --- | HK$2.36 | HK$2.36 |
| THURAYA | 882 | 16 | HK$14.00 | HK$14.00 |
| 多哥 | 228 | --- | HK$13.50 | HK$13.50 |
| 托克老島 | 690 | --- | HK$20.00 | HK$20.00 |
| 東加王國 | 676 | --- | HK$9.50 | HK$9.50 |
| 特蘭斯基 | 27 | 47 | HK$10.80 | HK$10.80 |
| 千里達及托貝哥 | 1 | 868 | HK$11.90 | HK$11.90 |
| 突尼西亞 | 216 | --- | HK$13.50 | HK$13.50 |
| 土耳其 | 90 | --- | HK$10.00 | HK$10.00 |
| 土庫曼 | 993 | --- | HK$10.00 | HK$10.00 |
| 特克斯及凱科斯群島 | 1 | 649 | HK$11.90 | HK$11.90 |
| 圖瓦盧 | 688 | --- | HK$11.70 | HK$11.70 |
| 烏干達 | 256 | --- | HK$11.90 | HK$11.90 |
| 烏克蘭 | 380 | --- | HK$10.00 | HK$10.00 |
| 阿拉伯聯合酋長國 | 971 | --- | HK$11.30 | HK$11.30 |
| 英國 | 44 | --- | HK$0.50 | HK$2.59 |
| 烏拉圭 | 598 | --- | HK$13.50 | HK$13.50 |
| 美國 | 1 | --- | HK$0.50 | HK$0.50 |
| 烏茲別克斯坦 | 998 | --- | HK$10.00 | HK$10.00 |
| 溫納圖 | 678 | --- | HK$11.40 | HK$11.40 |
| 梵蒂岡 | 39 | 6 | HK$4.90 | HK$4.90 |
| 溫達 | 27 | 159 | HK$10.80 | HK$10.80 |
| 委內瑞拉 | 58 | --- | HK$13.50 | HK$13.50 |
| 越南 | 84 | --- | HK$7.10 | HK$7.10 |
| 英屬維爾京群島 | 1 | 284 | HK$11.90 | HK$11.90 |
| 美屬維爾京群島 | 1 | 340 | HK$11.90 | HK$11.90 |
| 瓦利斯群島富圓納群島 | 681 | --- | HK$11.70 | HK$11.70 |
| 西薩摩亞 | 685 | --- | HK$10.50 | HK$10.50 |
| 也門阿拉伯共和國 | 967 | --- | HK$11.90 | HK$11.90 |
| 也門人民民主共和國 | 969 | --- | HK$11.90 | HK$11.90 |
| 贊比亞 | 260 | --- | HK$11.90 | HK$11.90 |
| 津巴布韋 | 263 | --- | HK$13.50 | HK$13.50 |
