
| 網絡商 | Dhiraagu | Wataniya Maldives | Thuraya |
|
| 網絡支援 (v) | GSM 900 | GSM 900, WCDMA 2100 | Satellite (6) | |
| 國際直撥號碼 | +, 00 | +, 00 | +, 00 | |
| 經營編號 | 47201 | 47202 | 90105 | |
| 帳單代號 | MDV01 | MDVWM | ARETH | |
| 接聽來電 | $16.00 | $16.00 | $20.00 | |
| 撥出之市內通話 (ii) | 繁忙 | $2.47 | $2.75 | $18.62 |
| 非繁忙 | $2.47 | $2.75 | $18.62 | |
| 致電澳門 | $21.51 | $21.05 | $27.93 | |
| 繁忙時段(撥出之市內通話) | 全日 All time | 全日 All time | 全日 All time | |
| 當地電壓 (iii) | 240 V | 240 V | 220 V | |
備註

| 網絡商 | 每個短訊收費 | |||
Dhiraagu | Wataniya Maldives | Thuraya |
||
| 短訊至數碼通號碼 | 3.67 | 4.13 | 9.34 | |
| 短訊至非數碼通澳門號碼 | 4.17 | 4.63 | 9.84 | |
| 短訊至海外號碼 | 5.67 | 6.13 | 11.34 | |
備註

| 網絡商 | 經營編號 | 系統 | 每 KB 收費 | 收費單位 (KB) |
| Wataniya Maldives | 47202 | GPRS | 0.15 | 10 |
| Dhiraagu | 47201 | GPRS | 0.14 | 1 |
備註